January: |
22 | Upper Endoscopy |
29 | Paediatrics |
February: |
5 | Pancreatology |
12 | HCC |
19 | PBM |
26 | Lower Endoscopy |
March: |
5 | IBD |
12 | Pathology |
19 | Upper Endoscopy |
26 | Paediatrics |
April: |
2 | Pancreatology |
9 | HCC |
16 | PBM |
23 | Lower Endoscopy |
30 | IBD |
May: |
7 | Pathology |
14 | Upper Endoscopy |
21 | Paediatrics |
28 | Pancreatology |
June: |
4 | HCC |
11 | PBM |
18 | Lower Endoscopy |
25 | IBD |
|
July: |
2 | Pathology |
9 | Upper Endoscopy |
16 | Paediatrics |
23 | Pancreatology |
30 | HCC |
August: |
6 | PBM |
13 | Lower Endoscopy |
20 | IBD |
27 | Pathology |
September: |
3 | Upper Endoscopy |
10 | Paediatrics |
17 | Pancreatology |
24 | Public Holiday |
October: |
1 | HCC |
8 | PBM |
15 | Lower Endoscopy |
22 | IBD |
29 | Pathology |
November: |
5 | Upper Endoscopy |
12 | Paediatrics |
19 | Pancreatology |
26 | HCC |
December: |
3 | PBM |
|